№ п.п. | Наименование продукции | Принятое сокращение | Модуль крупности | Цена с НДС, руб/м3 | |
---|---|---|---|---|---|
для организаций | для физ. лиц | ||||
1 | Строительный песок 3 (СТР3)(горный) | СТР3 | 0,1-0,7 | 175 | 185 |
2 | Строительный песок 2 (СТР2)(горный) | СТР2 | 0,7-1,4 | 275 | 285 |
3 | Строительный песок (СТР) | СТР | 0,7-2,0 | 355 | 365 |
4 | Песчано-гравийная смесь (ПГС)(забойный) | ПГС (забойный) | 0-80 (гравия 10-30%) | 435 | 445 |
5 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | ПГС | 0-40 (гравий 10-30%) | 465 | 475 |
6 | Карьерный песок (намывной) (К1) | К1 | 1,0-1,5 | 485 | 495 |
7 | Карьерный песок (К3) | К3 | 2,0-2,4 | 505 | 515 |
8 | Гравий | 20-80 | 655 | 655 |
Базис поставки - франко-склад Поставщика.
Участок погрузки - Ленинградская область, Кировский район, п. Старая Малукса, карьер "Малукса II".
Признать утратившими силу Прайс-листы на продукцию месторождения "Малуксинское", существующие в Обществе на момент утверждения настоящего Прайс-листа, а так-же аннулировать все коммерческие предложения, оформленные на основании указанных Прайс-листов и не акцептованные заказчиками.
Настоящий Прайс-лист не является офертой.